发布时间:2016-06-20 09:43:24
2016年普通高中学校市区招生计划
类别 | 学校名称 | 总计划 | 其中市区 | 备注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小计 | 普通班 | 特色班 | ||||||
艺术 | 体育 | 外语 | ||||||
省示范高中 | 合肥一中 | 5490 | 5490 | 5250 | 合肥一中、六中、八中每校普通班计划1750人(含特长生),一中国际班120人、六中国际班60人、八中国际班60人。 | |||
合肥六中 | ||||||||
合肥八中 | ||||||||
合肥二中(合肥外国语学校) | 720 | 720 | 590 | 130 | 美术特色班100人,音乐特色班30人 | |||
合肥三中 | 650 | 650 | 650 | |||||
合肥五中 | 800 | 800 | 800 | |||||
合肥七中 | 1500 | 1500 | 1500 | |||||
合肥九中 | 700 | 700 | 700 | |||||
合肥十中 | 1200 | 1200 | 1200 | |||||
合肥十一中 | 900 | 900 | 870 | 30 | 韩语实验班 | |||
合肥三十二中 | 630 | 630 | 600 | 30 | 英语实验班 | |||
合肥一六八中学 | 1600 | 700 | 700 | |||||
合工大附中 | 300 | 300 | 300 | 高校附中 | ||||
庐阳高中 | 670 | 670 | 570 | 50 | 50 | |||
小计 | 15160 | 14260 | 13730 | 180 | 50 | 60 | ||
市示范高中 | 合肥十七中 | 600 | 600 | 600 | 含共建班150人 | |||
合肥二十八中 | 400 | 400 | 370 | 30 | 含共建班100人 | |||
合肥三十五中 | 280 | 280 | 240 | 20 | 20 | 含共建班100人 | ||
合肥高升学校 | 450 | 300 | 300 | 含共建班100人,民办高中 | ||||
合肥世界外国语学校 | 280 | 180 | 90 | 30 | 60 | 含共建班50人,外语班含日语、英语、德语实验班各20人。民办高中 | ||
合肥科学岛实验中学 | 420 | 270 | 150 | 40 | 80 | 含共建班50人,民办高中 | ||
小计 | 2430 | 2030 | 1750 | 90 | 130 | 60 | ||
一般普通高中 | 小庙中学 | 220 | 220 | 100 | 30 | 90 | ||
安大附校 | 100 | 100 | 50 | 50 | 高校附中,含共建班50人,英语实验班 | |||
中科大附中 | 150 | 150 | 150 | 高校附中 | ||||
合肥滨湖寿春中学 | 460 | 380 | 380 | 民办高中 | ||||
合肥八一学校 | 480 | 280 | 100 | 60 | 120 | 含共建班50人,民办高中 | ||
合肥百花中学 | 820 | 520 | 340 | 90 | 90 | 民办高中 | ||
合肥大志高中 | 260 | 110 | 50 | 30 | 30 | 民办高中 | ||
合肥光华学校 | 170 | 110 | 50 | 30 | 30 | 民办高中 | ||
合肥剑桥学校 | 360 | 180 | 100 | 50 | 30 | 民办高中 | ||
合肥润安公学 | 220 | 170 | 90 | 40 | 40 | 民办高中 | ||
合肥锦绣中学 | 200 | 120 | 120 | 民办高中 | ||||
合肥育英高中 | 430 | 430 | 370 | 60 | 民办高中 | |||
合肥中汇实验学校 | 400 | 200 | 200 | 民办高中 | ||||
合肥卓越中学 | 400 | 180 | 180 | 民办高中 | ||||
合肥新康中学 | 300 | 150 | 150 | 民办高中 | ||||
小计 | 4970 | 3300 | 2430 | 390 | 430 | 50 |
类别 | 项 目 | 招生学校及人数 |
---|---|---|
体育类 | 棋 类 (国际象棋、中国象棋、围棋) |
合肥一中(15人)、七中(6人) |
乒乓球 | 合肥八中(男4人、女2人)、九中(6人) | |
游 泳 | 合肥六中(4人)、七中(6人) | |
田 径 | 合肥六中(6人)、八中(男6人、女4人)、十中(6人)、十一中(10人)、168中学(6人) | |
击 剑 | 合肥三中(3人) | |
射 击 | 合肥九中(2人) | |
手 球 | 合肥三中(10人) | |
篮 球 | 合肥一中(男10人)、三中(10人)、十中(女5人) | |
排 球 | 合肥五中(女10人)、六中(6人)、三十二中(12人) | |
羽毛球 | 合肥八中(男4人、女2人) | |
体育舞蹈 | 合肥三中(10人)、十一中(10人) | |
健美操 | 合肥八中(12人) | |
武 术 | 合肥一中(5人)、六中(5人)、八中(5人) | |
国家二级及以 上运动员 |
合肥三中(6人)、十一中(4人)、庐阳高中(10人) | |
艺术类 | 西洋乐 | 合肥一中(30人) |
声 乐 | 合肥六中(30人) | |
民 乐 | 合肥八中(30人) | |
播音主持 | 合肥三中(40人) | |
综合类 | 合肥二中(美术100人、音乐20人) | |
科技类 | 科技创新 | 合肥一中(50人)、六中(35人)、八中(50人)、五中(机器人5人)、七中(8人)、九中(机器人4人)、十中(机器人2人)、168中学(6人) |
信息学 | ||
电脑机器人 | ||
校园足球 | 足 球 | 合肥一中(男12人)、六中(男12人)、八中(男12人);另校园足球定点学校:三十五中(男20人)、十一中(男12人、女8人)、庐阳高中(男20人)、其中十一中男、女守门员各1人、其他每校守门员1人 |